按TVL排名的最佳區塊鏈遊戲平台
探索2025年最佳區塊鏈遊戲平台(包括以太坊、Polygon、Solana、Avalanche、BNB Chain 和 Immutable X),了解哪些網絡在遊戲行業中佔據主導地位,以及它們為何脫穎而出。深入了解按 TVL 排名的最大區塊鏈遊戲平台,看看它們如何推動遊戲生態系統的變革。
# | 鏈名 | 七日趨勢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EthereumETH | $1,883.17 | -2.36% | $227,147,241,197.884 | $7,289,227,498.376 | $46,048,662,462.639 | 773036 | |
2 | ![]() SolanaSOL | $130.24 | -3.05% | $66,415,854,706.22 | $1,947,441,422.288 | $7,024,019,938.329 | -- | |
3 | ![]() BNB ChainBNB | $599.69 | 0.35% | $85,441,984,424.37 | $1,504,087,541.358 | $5,290,311,509.6 | 2455958 | |
4 | ![]() ArbitrumARB | $0.3505 | -3.33% | $1,549,263,287.066 | $105,250,672.727 | $2,475,103,574.195 | 350416 | |
5 | ![]() SuiSUI | $2.2446 | -3.83% | $7,115,072,972.184 | $463,985,023.327 | $1,169,282,814.149 | 215731 | |
6 | ![]() AvalancheAVAX | $18.58 | -0.10% | $7,702,293,365.637 | $282,902,487.814 | $1,129,886,922.038 | 102247 | |
7 | ![]() AptosAPT | $5.2055 | -2.05% | $3,135,636,978.87 | $101,170,006.523 | $944,005,102.682 | 37889311 | |
8 | ![]() PolygonPOL | $0.2123 | -1.95% | $1,830,752,741.622 | $88,417,506.817 | $703,028,752.364 | 2073075 | |
9 | ![]() TONTON | $3.3839 | 14.86% | $8,396,847,123.982 | $856,766,899.515 | $165,033,631.2 | -- | |
10 | ![]() RoninRON | $0.7815 | -7.36% | $484,069,567.942 | $15,151,689.062 | $99,764,153.747 | 521904 | |
11 | ![]() hederaHBAR | $0.1868 | -3.48% | $7,887,064,646.87 | $219,268,021.504 | $94,220,184.891 | -- | |
12 | ![]() KlaytnKLAY | $0.1077 | -2.79% | $642,990,883.036 | $7,656,168.923 | $42,741,025.451 | -- | |
13 | ![]() TezosXTZ | $0.6879 | -2.77% | $711,997,819.199 | $19,347,174.01 | $38,154,808.293 | -- | |
14 | ![]() Immutable XIMX | $0.5503 | -1.57% | $973,226,960.541 | $27,502,120.883 | $12,160,791.915 | -- | |
15 | ![]() WemixWEMIX | $0.5955 | -3.19% | $249,196,271.602 | $2,986,676.66 | $10,225,443.564 | -- | |
16 | ![]() MoonriverMOVR | $5.9300 | -1.29% | $56,368,473.714 | $5,761,028.387 | $2,038,133.88 | -- | |
17 | ![]() HarmonyONE | $0.0110 | -2.69% | $159,680,878.464 | $9,828,366.885 | $1,650,186.985 | -- | |
18 | ![]() WAXWAXP | $0.0236 | -1.38% | $102,844,401.918 | $5,337,928.486 | $1,027,062.905 | -- | |
19 | ![]() CosmosATOM | $4.5770 | 2.07% | $1,789,319,861.539 | $161,503,794.197 | $391,436.446 | -- | |
20 | ![]() EnjinENJ | $0.0888 | -2.35% | $161,394,732.08 | $13,162,812.142 | -- | -- | |
21 | ![]() HiveHIVE | $0.2402 | -2.82% | $120,285,942.27 | $4,202,675.725 | -- | -- | |
22 | ![]() BaseBASE | $0.055695 | 12.00% | $5,293,422.189 | $22,594.576 | -- | -- | |
23 | ![]() chromiaCHR | $0.1003 | -2.57% | $84,293,695.711 | $9,197,422.796 | -- | -- |
0 total records
Rows per page
Page 1 of 0